焊接式接頭
● 管接頭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)記示例:管接頭R1/4 ZY623.1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 管接頭 ZY629.1.00 重量0.92kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZY629.2.00 重量0.96kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)記示例:管接頭18×18×28 ZY629.1.00 |
- 上一條 鋼管用插入焊接式接頭
- 下一條 旋 轉(zhuǎn) 接 頭
您當(dāng)前的位置: 首頁>產(chǎn)品中心 > 管件系列
● 管接頭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)記示例:管接頭R1/4 ZY623.1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 管接頭 ZY629.1.00 重量0.92kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZY629.2.00 重量0.96kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)記示例:管接頭18×18×28 ZY629.1.00 |