GLCQ、GLLQ型列管式冷卻器
一、概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列管式油冷卻器適用于冶金、礦山、水泥、電力、輕工、食品、化工、造紙等工業(yè)部門的稀油潤滑系統(tǒng)和液壓系統(tǒng)中用來冷卻系統(tǒng)中的潤滑油、液壓油。 GLCQ、GLLQ型列管式冷卻器是在JB/ZQ4004-86標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上改進(jìn)設(shè)計成JB/T7356-94標(biāo)準(zhǔn)的;產(chǎn)品適用于冶金、礦山、輕工、電力、化工等工業(yè)部門的稀油潤滑裝置,液壓站和油壓設(shè)備中,將熱工作油冷卻到要求的溫度;冷卻器的工作溫度≤100℃,工作壓力≤1.6MPa,一般工作壓力≤1MPa;本產(chǎn)品體積小,重量輕、冷卻效果好,便于維護(hù)檢修;GLCQ 型的換熱管采用紫銅翅片管,熱交換系數(shù)>300kcal/m2·h·℃;GLLQ型采用裸(光)管,熱交換系數(shù)>200kcal/m2·h·℃。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、型號含義 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱交換器性能是指油冷卻器在表中規(guī)定的工況條件下測得的K值。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、外形尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLCQ 型冷卻器外形圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLCQ 型冷卻器外形尺寸
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:* 標(biāo)注公稱壓力值 |
GLLQ 型冷卻器外形圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLLQ 型冷卻器外形尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、第一個* 標(biāo)注公稱壓力值,第二個* 標(biāo)注水管程數(shù)(四管程標(biāo)S,雙管程不標(biāo)注)。下表同。 2、法蘭連接尺寸按JB/T81《凸面板式平焊鋼制管法蘭》中PN=1MPa 的規(guī)定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLLQ 型立式冷卻器外形圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLLQ 型立式冷卻器外形尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、法蘭連接尺寸按JB/T81《凸面板式平焊鋼制管法蘭》中PN=1MPa 的規(guī)定。 2、** 標(biāo)注見前表。 |
- 上一條 Y型系列過濾器
- 下一條 LQ系列列管式冷卻器