XYHZ型稀油潤滑裝置
一、應(yīng)用范圍及結(jié)構(gòu)特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XYHZ系列稀油潤滑裝置,適用于冶煉、軋制、礦山、電力、石化、建材等機械設(shè)備的稀油循環(huán)潤滑系統(tǒng)中;其工作介質(zhì)粘度等級為N22~460的工業(yè)潤滑油。 Q≤800L/min的裝置為整體式結(jié)構(gòu),在制造廠內(nèi)組裝試驗合格后出廠;Q>800L/min的裝置為分體式結(jié)構(gòu),在制造廠內(nèi)組裝試驗后解體散件出廠,再到用戶現(xiàn)場進行二次組裝。Q≥1000L/min的裝置,具體結(jié)構(gòu)依據(jù)用戶要求設(shè)計。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:表中過濾能力是在過濾精度0.08mm,介質(zhì)粘度46×10.5m2/s。濾油壓差△P=0.02MPa條件下的理論值。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、裝置原理圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖1 Q≤800L/min用自力式溫調(diào)閥的裝置系統(tǒng)圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖2 Q≤800L/min用溫度調(diào)節(jié)器的裝置系統(tǒng)圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖3 Q≥1000L/min用自力式溫調(diào)閥的裝置系統(tǒng)圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖4 Q≥1000L/min用溫度調(diào)節(jié)器的裝置系統(tǒng)圖 |
四、電控箱外形尺寸 | |
圖5 XYHZ6.3~XYHZ200裝置電控箱 圖6 XYHZ250~XYHZ800裝置電控箱 | |
五、裝置外形尺寸 | |
1.XYHZ6.3~XYHZ25的裝置形式與尺寸見圖7和表3; 2.XYHZ40~XYHZ125的裝置形式與尺寸見圖8和表4; 3.XYHZ160~XYHZ800的裝置形式與尺寸見圖9和表5; 4.圖7、8、9中進出口法蘭尺寸見圖10和表6、7; | |
圖7 XYHZ6.3~XYHZ25裝置 | |
圖8 XYHZ40~XYHZ125裝置 | |
圖9 XYHZ160~XYHZ800裝置 |
表3 XYHZ6.3~XYHZ25裝置尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表4 XYHZ6.3~XYHZ25裝置尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表5 XYHZ160~XYHZ800裝置尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1、表4、表5中對應(yīng)下邊的螺、齒、擺、代表意義: 螺-用螺桿泵裝置;齒-用人字齒輪泵、斜齒輪泵裝置; 擺-用擺線齒輪泵裝置。 2、表中: A進-油溫控制采用溫調(diào)閥裝置的進水管B4尺寸、H5尺寸。 B進-油溫控制采用溫調(diào)器裝置的進水管B4尺寸、H5尺寸。 3、僅公稱流量Q為 160、200、250、315、400、500L/min六個規(guī)格,有采用斜齒輪泵裝置。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表6 法蘭尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:法蘭尺寸符合GB9119.7的規(guī)定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、標(biāo)記方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、裝置標(biāo)記示例 a)裝置,公稱流量6.3L/min,用溫度調(diào)節(jié)器調(diào)溫,供油泵用擺線齒輪泵,用繼電器、接觸器控制,不帶壓力罐裝置的標(biāo)記為: XYHZ6.3-BBT稀油潤滑裝置JB/T8522-1997 b)裝置,公稱流量315L/min,用溫度調(diào)節(jié)器調(diào)溫,供油泵用人字齒輪油泵,用繼電器、接觸器控制,不帶壓力罐裝置的標(biāo)記為: XYHZ315-BRT稀油潤滑裝置JB/T8522-1997 c)裝置,公稱流量500L/min,用溫度調(diào)節(jié)器調(diào)溫,供油泵用斜齒輪油泵,用繼電器、接觸器控制,不帶壓力罐裝置的標(biāo)記為: XYHZ500-BXT稀油潤滑裝置JB/T8522-1997 d)裝置,公稱流量1000L/min,用調(diào)溫閥調(diào)溫,供油泵用螺桿泵,用PLC控制,帶有壓力罐裝置的標(biāo)記為: XYHZ1000-ALPP稀油潤滑裝置JB/T8522-1997 |
- 上一條 XHZ型稀油潤滑裝置
- 下一條 XYZ-G型稀油站