GXYZ型A系列高(低)壓稀油站
一、使用條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本產(chǎn)品適用于裝有動靜壓軸承的磨機、軋鋼機、電機等大型設(shè)備的稀油循環(huán)潤滑系統(tǒng)中,其工作介質(zhì)為N22~N320(相當(dāng)于ISO VG22~VG320)的各種工業(yè)潤滑油。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、型號標(biāo)注方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
如采用A系列,高壓流量為2.5L/min;高壓壓力為31.5MPa,低壓供油壓力為0.4MPa;而低壓供油量為40L/min的高(低)壓稀油站,采用PLC控制的則按如下方法標(biāo)注:GXYZ-A2.5/40.P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、結(jié)構(gòu)特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本產(chǎn)品主要由油箱(其內(nèi)裝有磁網(wǎng)過濾器)、低壓油泵裝置、高壓油泵裝置、雙筒網(wǎng)片式過濾器、手動高壓油泵、冷卻器、管道、閥門、儀表盤及電控柜等組成。 在主機啟動前,先啟動低壓泵,當(dāng)?shù)蛪汗┯蛪毫φ:螅瑔游诼?lián)于低壓管道上的高壓油泵,高壓油經(jīng)高壓單向閥送往靜壓軸承,當(dāng)高壓達(dá)一定值使主軸浮起時,主機就可啟動、低速運行或停止;主機轉(zhuǎn)速正常后,就可以停止高壓泵(低速運行除外),但低壓油泵必須正常供油;低壓油泵從油箱吸油后經(jīng)單向閥,雙筒網(wǎng)式過濾器、冷卻器后亦往靜壓軸承,維持主機正常供油;若主機停止后,尚要定時由高壓泵和低壓泵供油,則由時間繼電器進(jìn)行控制向潤滑點斷續(xù)供油。 高、低壓力的具體數(shù)值分別由系統(tǒng)中的低壓安全閥和高壓溢流閥控制。 主機正常運行時,低壓泵一臺工作,一臺備用,若系統(tǒng)壓力下降到某值時,備用泵啟動投入運行,達(dá)到正常壓力時備用泵停止。若備用泵啟動后壓力仍下降到某一更低值時,就應(yīng)發(fā)出報警訊號,考慮主機停車。 高壓柱塞泵有故障時,可由備用手動油泵供油。 過濾器置于冷卻器前,使粘度較小的油先通過過濾器,以提高過濾效果,過濾器一筒工作,一筒備用,由手動切換閥控制。 油箱油位過低過高時均由油位訊號器發(fā)訊,人工加油或停止加油。 回油油箱內(nèi)設(shè)有磁網(wǎng)過濾器,能同時對油進(jìn)行過濾和吸附油中鐵質(zhì)微粒。 稀油站成套供貨時配有儀表和電控箱,以顯示運行參數(shù)和實現(xiàn)稀油站自控、手控或報警。 油箱上裝有電接點雙金屬溫度計,油溫低時發(fā)出信號,人工接通電加熱器,達(dá)到設(shè)定溫度時,自動切斷電加熱器。 供油口裝有電接點壓力式溫度計,根據(jù)供油溫度,調(diào)最高最低二個界限,用以控制冷卻器的使用與否。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GXYZ 型A 系列高(低)壓稀油站技術(shù)性能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、外形尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖2-1-1 GXYZ 型A 系列稀油站外形圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GXYZ 型A 系列稀油站外形尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、原理圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖2-1-2 GXYZ 型A 系列稀油站原理圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GXYZ型外部端子接線圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、電控柜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、儀表盤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖2-1-4 GXYZ 型A 系列稀油站儀表盤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 上一條 XYZ-GZ型整體式稀油站
- 下一條 GXYZ型B系列高(低)壓稀油站